地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月11日09時48分ごろ | 十勝沖 | 4 | 1 |
2026年01月11日09時48分ごろ地震がありました。
震源地は、十勝沖
震源の深さは、60 km
地震の規模(マグニチュード)は、4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月12日01時11分ごろ | 宗谷地方南部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月11日18時37分ごろ | 紀伊水道 | 2.5 | 1 |
| 2026年01月11日18時04分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月11日13時15分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 5.1 | 4 |
| 2026年01月11日09時48分ごろ | 十勝沖 | 4 | 1 |
| 2026年01月11日08時59分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.7 | 3 |
| 2026年01月11日02時59分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月10日23時16分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月10日23時02分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日22時27分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日22時26分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日14時27分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年01月10日14時15分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
| 2026年01月10日12時08分ごろ | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月10日11時22分ごろ | 石川県能登地方 | 4 | 3 |
| 2026年01月10日08時51分ごろ | 硫黄島近海 | 5.5 | 3 |
| 2026年01月10日04時02分ごろ | 愛知県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月10日03時12分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年01月09日23時27分ごろ | 島根県東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月09日23時24分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.9 | 2 |







