地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月10日11時22分ごろ | 石川県能登地方 | 4 | 3 |
2026年01月10日11時22分ごろ地震がありました。
震源地は、石川県能登地方
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度3 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 震度2 |
|
||||
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月11日02時59分ごろ | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
| 2026年01月10日23時16分ごろ | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
| 2026年01月10日23時02分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日22時27分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日22時26分ごろ | トカラ列島近海 | 2 | 1 |
| 2026年01月10日14時27分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年01月10日14時15分ごろ | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
| 2026年01月10日12時08分ごろ | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年01月10日11時22分ごろ | 石川県能登地方 | 4 | 3 |
| 2026年01月10日08時51分ごろ | 硫黄島近海 | 5.5 | 3 |
| 2026年01月10日04時02分ごろ | 愛知県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年01月10日03時12分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2026年01月09日23時27分ごろ | 島根県東部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月09日23時24分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.9 | 2 |
| 2026年01月09日23時01分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 2 |
| 2026年01月09日21時39分ごろ | 島根県東部 | 2.8 | 1 |
| 2026年01月09日20時35分ごろ | 秋田県内陸北部 | 4 | 3 |
| 2026年01月09日20時30分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2.7 | 1 |
| 2026年01月09日20時24分ごろ | 秋田県内陸北部 | 4.2 | 4 |
| 2026年01月09日20時08分ごろ | 千葉県北東部 | 4.7 | 4 |







