

last update 2025/08/29
神戸
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/04/01~2026/03/31 | 2025年度神戸市民総合スポーツ大会(ALL KOBE GAMES) | 神戸市内各競技施設 | 神戸市スポーツ協会 | 078-261-3620 |
2025/05/11~2026/03/08 | 2025年度(第43回)兵庫県レディースサッカーリーグ | 港島南球技場、しあわせの村、神戸フットボールパーク岩岡ほか | 兵庫県サッカー協会 | 090-9256-7015 |
2025/08/31 | 第4回兵レSMILE CUPバドミントン大会 | 神戸市立中央体育館 | 兵庫県レディースバドミントン連盟 | 079-559-6520 |
2025/09/13~2025/09/15 | ジャパンカップ国際ローンボウルズ大会2025(旧名 ジャパンオープン国際ローンボウルズ大会) | 神戸市しあわせの村ローンボウルズ場 | ローンボウルズ日本 | 078-994-4399 |
2025/09/21 | 兵庫県ダーツ協会 第15回グランドシニア大会 | 山の手福祉センター | 兵庫県ダーツ協会 | 090-3279-6500 |
2025/09/21 | 第34回兵庫県グラウンド・ゴルフ交歓大会 | 神戸市しあわせの村運動広場 | 兵庫県グラウンド・ゴルフ協会 | 080-2414-7438 |
2025/09/23 | 第34回バトントワーリング兵庫県大会 | グリーンアリーナ神戸 | 兵庫県バトン協会 | 0798-31-2091 |
阪神
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/08/30~2025/11/23 | 阪神中学校新人大会 | 阪神間6市1町 | 阪神中学校体育連盟 | 090-5246-3709 |
2025/08/31~2025/09/21 | 令和7年度第44回阪神地区高等学校ラグビーフットボールリーグ戦 | 市立尼崎高等学校第2グラウンド ほか | 阪神地区高等学校体育連盟ラグビー部 | 072-782-2065 |
2025/09/07 | 第72回芦屋旗争奪兵庫県都市対抗ソフトテニス大会 | 芦屋公園テニスコート | 芦屋市ソフトテニス協会 | 090-6238-9270 |
2025/09/20~2025/12/27 | 令和7年度第115回秋季総合体育大会 | 兵庫県立阪神昆陽高等学校 | 兵庫県高等学校体育連盟定時制通信制部会 阪神・丹有支部 | 0798-39-1017 |
2025/09/23 | 第53回西宮市少年剣道錬成大会 | 西宮市立中央体育館 | 西宮市剣道連盟 | 080-5306-2307 |
明石
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/04/03~2025/12/18 | 2025年ALBCカップローンボウルズ大会 | 県立明石公園ローンボウルズ場 | ローンボウルズクラブALBC | 078-917-6300 |
2025/09/04 | 第51回兵庫レディース大会 | NDK来夢・嬉しの森テニスコート(明石市) | 兵庫レディースソフトテニス連盟 | 090-5962-4341 |
2025/09/13~2025/09/14 | フレスコボールジャパン2025in大蔵海岸 | 兵庫県明石市大蔵海岸公園 東側砂場エリア | 日本フレスコボール協会 | 090-5930-4571 |
2025/09/14 | 第1回交剣知祐杯争奪少年剣道大会 | 明石市立二見北小学校 | 二見北剣道教室 | 080-5202-5962 |
東播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/09/06 | 第16回高砂市武道振興大会 | 高砂市総合体育館 | 高砂市武道団体協議会 | 090-5018-2875 |
2025/09/06 | 第49回加古川市民少年剣道大会 | 117いいなスポーツアリーナ(加古川市立日岡山体育館) | 加古川市剣道連盟 | 079-427-5424 |
2025/09/14 | 第32回加古川市民レガッタ | 加古川市立漕艇センター前300mコース | 加古川市レガッタ事業実行委員会 | 090-1394-7206 |
北播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 第25回全日本空手道ジュニア新人育成選手権大会 | 滝野総合公園体育館 | 拳武会館 | 090-3706-4606 |
姫路・西播磨
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 日清食品カップ 第41回兵庫県小学生陸上競技交流大会 | ウインク陸上競技場(姫路市立陸上競技場) | 兵庫陸上競技協会 | 078-737-1535 |
2025/09/21 | 第49回兵庫県知事杯争奪ソフトボール大会 | 青山スポーツ広場ほか | 姫路リトルソフト連盟 | 080-5350-2657 |
2025/09/27~2025/09/28 | 第60回西播高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 | ウインク陸上競技場(姫路市陸上競技場) | 兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 | 079-281-6621 |
但馬
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/06/11~2026/01/14 | 令和7年度但馬中学校総合体育大会 | 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場ほか | 但馬中学校体育連盟 | 079-667-2759 |
淡路
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/08/30 | 第76回淡路陸上競技新人大会 | 洲本市市民交流センター陸上競技場 | 淡路陸上競技協会 | 0799-36-2063 |
2025/09/20~2025/09/21 | 第16回淡路ミニバスケットボール招待大会 淡路カップ | 洲本市文化体育館 | 淡路ミニバスケットボール連盟 | 090-9547-7532 |
北摂
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/05/25~2026/03/29 | 第48回三田市総合スポーツ大会 | 駒ヶ谷運動公園ほか | 三田市 | 079-559-5022 |
広域・その他
★は主催事業
開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
2025/04/26~2026/01/14 | 第69回兵庫県高等学校総合体育大会 | 県下高等学校ほか | 兵庫県高等学校体育連盟 | 070-1247-0948 |
2025/05/18~2026/01/18 | 令和7年度兵庫県スポーツ少年団競技別交歓大会 | ダイセル播磨光都サッカー場 他 | 兵庫県スポーツ協会兵庫県スポーツ少年団 | 078-200-4165 |
2025/07/22~2025/09/28 | 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権大会 2025 15才以下、13才以下、11才以下 | 神戸総合運動公園テニスコート、しあわせの村テニスコート、ブルボンビーンズドーム | 兵庫県テニス協会 | 0794-73-9850 |
2025/07/23~2026/01/14 | 令和7年度 第69回兵庫県中学校総合体育大会 | 県下各地 | 兵庫県中学校体育連盟 | 078-200-4165 |
2025/08/30~2025/09/28 | 兵庫県夏季ジュニアテニス選手権大会 2025 17才以下兼第79回兵庫県民大会高校生の部 | (予選)各高校テニスコート(本選)名谷テニスガーデン | 兵庫県テニス協会 | 0794-73-9850 |
2025/09/04~2025/09/11 | 2025年 第51回兵庫県ママさんバレーボール 秋季クラス別リーグ戦大会 | グリーンアリーナ神戸サブ、明石中央体育会館、神戸市立中央体育館 | 兵庫県ママさんバレーボール連盟 | 090-3655-6063 |
2025/09/13~2025/10/13 | 兵庫県秋季ジュニアテニス選手権大会2025 13才以下、11才以下 | 神戸総合運動公園、ブルボンビーンズドーム | 兵庫県テニス協会 | 0794-73-9850 |
事業部 078-362-7086
※詳しい問い合わせは各主催団体へ