
last update 2025/12/24
神戸
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01~2026/03/31 | 2025年度神戸市民総合スポーツ大会(ALL KOBE GAMES) | 神戸市内各競技施設 | 神戸市スポーツ協会 | 078-261-3620 |
| 2025/05/11~2026/03/08 | 2025年度(第43回)兵庫県レディースサッカーリーグ | 港島南球技場、しあわせの村、神戸フットボールパーク岩岡ほか | 兵庫県サッカー協会 | 090-9256-7015 |
| 2025/11/01~2025/12/31 | ★第82回全神戸選抜軟式野球大会 | G7スタジアム神戸 | 神戸軟式野球協会、神戸新聞社 | 078-230-6211 |
| 2026/01/17 | 第52回神戸カップショートトラックスピードスケート選手権大会 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | 神戸市スケート協会 | 090-7880-3809 |
| 2026/01/24 | MUFGジュニアテニストーナメント2026 | 神戸総合運動公園テニスコート | 兵庫県テニス協会 | 0794-73-9850 |
| 2026/01/25 | 第33回六甲シティマラソン大会 | 六甲アイランド内特設コース | 神戸市スポーツ協会 | 078-261-3620 |
阪神
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20~2025/12/27 | 令和7年度第115回秋季総合体育大会 | 兵庫県立阪神昆陽高等学校 | 兵庫県高等学校体育連盟定時制通信制部会 阪神・丹有支部 | 0798-39-1017 |
| 2025/12/20~2025/12/26 | 第77回兵庫県中学校バスケットボール選抜優勝大会 | 西宮市立中央体育会館 | 兵庫県バスケットボール協会 | 079-565-0086 |
| 2026/01/12 | 第64回西宮オープン卓球選手権大会 | 西宮市中央体育館 | 西宮市卓球協会 | 090-1222-7611 |
| 2026/01/31~2026/02/02 | 第71回兵庫県バレーボール高等学校男子・女子新人大会 | 兵庫県立総合体育館 | 兵庫県高等学校体育連盟バレーボール部 | 090-3264-6894 |
東播磨
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/25 | 第48回播磨町ロードレース大会 | 播磨町総合体育館~播磨町新島内コース | スポーツクラブ21はりま | 079-437-2201 |
北播磨
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 第29回 加東市ジュニアゴルフ大会 | 東条パインバレーゴルフクラブ | 加東市ゴルフ協会 | 0795-42-0253 |
| 2026/01/17 | 第40回北播小学生駅伝カーニバル | 加西市立善防中学校 | 北播陸上競技協会 | 090-7875-2855 |
| 2026/01/17 | 第54回市民駅伝競走大会 | 加西市立善防中学校 | 加西市陸上競技協会 | 090-7875-2855 |
| 2026/01/18 | 第18回加東伝の助マラソン大会 | 兵庫県立播磨中央公園臨時駐車場及び園内コース | 加東伝の助マラソン実行委員会 | 0795-43-0545 |
姫路・西播磨
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17 | 令和7年度姫路市高等学校 種目別記録会 | ウインク陸上競技場 | 兵庫県高等学校体育連盟西播支部陸上競技部 | 079-281-6621 |
| 2026/01/24~2026/01/25 | 第67回近畿高等学校新人柔道大会 個人試合 | 兵庫県立武道館 | 兵庫県高体連柔道専門部 | 078-861-0434 |
| 2026/01/25 | 第54回 たつの市梅と潮の香マラソン大会 | たつの市御津運動場(スタート・ゴール) | たつの市梅と潮の香マラソン大会実行委員会 | 0791-63-2261 |
丹波
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10~2026/01/11 | 第45回神戸新聞社杯新春オープンテニス大会 | 丹波の森公苑テニスコート | 丹波市テニス協会 | 080-5358-6497 |
但馬
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/11~2026/01/14 | 令和7年度但馬中学校総合体育大会 | 豊岡市総合スポーツセンター陸上競技場ほか | 但馬中学校体育連盟 | 079-667-2759 |
| 2026/01/17~2026/01/18 | 第47回兵庫県スキー技術選手権大会 | 氷ノ山国際スキー場 | 兵庫県スキー・スノーボード連盟 | 090-3100-8700 |
| 2026/01/17 | 第9回兵庫県スノーボード技術選手権大会 | 氷ノ山国際スキー場 | 兵庫県スキー・スノーボード連盟 | 090-3894-6561 |
淡路
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10~2026/01/18 | 第74回淡路総合バスケットボール選手権大会 | 洲本市文化体育館、西淡社会教育センター | 淡路バスケットボール協会 | 090-3991-9052 |
| 2026/01/10 | 第49回淡路新春ロードレース大会 | 洲本市五色町鳥飼浦 アスパ五色周辺 | 洲本市陸上競技協会ほか | 090-5240-1071 |
| 2026/01/25 | 第23回 南あわじ市ソフトバレーボール大会 | 三原健康広場体育館 | 南あわじ市バレーボール協会 | 090-7350-4393 |
北摂
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25~2026/03/29 | 第48回三田市総合スポーツ大会 | 駒ヶ谷運動公園ほか | 三田市 | 079-559-5022 |
広域・その他
★は主催事業
| 開催日 | 事業名 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/26~2026/01/14 | 第69回兵庫県高等学校総合体育大会 | 県下高等学校ほか | 兵庫県高等学校体育連盟 | 070-1247-0948 |
| 2025/05/18~2026/01/18 | 令和7年度兵庫県スポーツ少年団競技別交歓大会 | ダイセル播磨光都サッカー場 他 | 兵庫県スポーツ協会兵庫県スポーツ少年団 | 078-200-4165 |
| 2025/07/23~2026/01/14 | 令和7年度 第69回兵庫県中学校総合体育大会 | 県下各地 | 兵庫県中学校体育連盟 | 078-200-4165 |
事業部 078-362-7086
※詳しい問い合わせは各主催団体へ







