トップお問い合わせ
お問い合わせ
火事や事故の一報、写真・映像提供、身近な話題、生活情報を下記へご連絡ください。
部署名 | 電話番号 | メール |
---|---|---|
編集局 報道部 | 078-362-7040 | houdou@kobe-np.co.jp |
編集局 映像写真部 | 078-362-7047 | photo@kobe-np.co.jp |
編集局 経済部 | 078-362-7094 | keizai@kobe-np.co.jp |
編集局 運動部 | 078-362-7095 | undo@kobe-np.co.jp |
編集局 文化部 | 078-362-7044 | bunka@kobe-np.co.jp |
神戸市以外の地域情報は、各地の支社総局までご連絡ください。
局名 | 担当地域 | 電話番号 | メール |
---|---|---|---|
阪神総局 | 尼崎市/西宮市/芦屋市/伊丹市/宝塚市/川西市/猪名川町 | 0798-33-5541 | hanshin@kobe-np.co.jp |
北摂総局 | 三田市 | 079-563-2256 | hokusetsu@kobe-np.co.jp |
明石総局 | 明石市 | 078-912-4343 | akashi@kobe-np.co.jp |
東播支社 | 加古川市/高砂市/稲美町/播磨町 | 079-422-2073 | toban@kobe-np.co.jp |
北播総局 | 西脇市/三木市/小野市/加西市/加東市/多可町 | 0795-42-5656 | hokuban@kobe-np.co.jp |
姫路本社 | 姫路市/神河町/市川町/福崎町/相生市/たつの市/赤穂市/宍粟市/太子町/上郡町/佐用町 | 079-281-1125 | himeji@kobe-np.co.jp |
但馬総局 | 豊岡市/養父市/朝来市/香美町/新温泉町 | 0796-22-3121 | tajima@kobe-np.co.jp |
丹波総局 | 丹波篠山市/丹波市 | 0795-72-0540 | tanba@kobe-np.co.jp |
淡路総局 | 洲本市/南あわじ市/淡路市 | 0799-22-1277 | awaji@kobe-np.co.jp |
観光・イベント情報をお寄せください。
FAX 078-360-5512
メール
aozora@kobe-np.co.jp
詳細は、神戸新聞朝刊掲載の「青空主義プラス 兵庫おでかけ情報」紙面をご覧ください。情報は、1カ月程度余 裕をもってお送りください。
アマチュアスポーツの記録・成績を紙面でご紹介します。
編集局 報道部 「ひょうごスポーツ広場」係
FAX 078-362-7096
メール
s-hiroba@kobe-np.co.jp
対象 … | 原則として、土曜・日曜日に兵庫県内で開かれた大会や競技の記録・成績。 |
---|---|
掲載日 … | 火曜朝刊(原則)。 |
締切 … | 毎週日曜日の夕方まで。 |
内容 … | 以下は、必須項目です。量調整のため、成績を省略させていただくこともあります。 |
|
|
書式等 … | WordやExcelなどで作成した記録を添付していただいても結構です。
表記の方法は、競技・種目ごとに異なります。 詳しくは、神戸新聞の朝刊「ひょうごスポーツ広場」掲載面をご参照ください。 例=「◇大会名(開催日・会場)【男女】<種目>①お名前(所属)○秒○」 |
いつも神戸新聞スポーツ広場面へ成績を送信いただきありがとうございます。
この度、スポーツ広場面では成績掲載を円滑化するため、入力用の専用フォーマットを作成しました。
「順位と競技者名・チーム名のみを掲載する成績」に対応したフォーマットで、グラウンドゴルフ、ゴルフ、剣道、銃剣道、なぎなた、ゲートボール、投輪、ボウリングなどの成績入力に適しています。
このフォーマット利用の成績については、優先的に紙面掲載されます。ぜひ専用フォーマットをダウンロードして成績を入力し、メールに添付して成績を送信してください。
編集局
メール
undo@kobe-np.co.jp
お問い合わせのメールの件名は「スポーツ広場問い合わせ」でお願いします。