地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月09日21時39分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 2 |
2026年04月09日21時39分ごろ地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海
震源の深さは、10 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度2 |
|
||
|---|---|---|---|
| 震度1 |
|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月15日05時25分ごろ | 根室半島南東沖 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月15日00時38分ごろ | 滋賀県南部 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月14日17時07分ごろ | 岩手県沖 | 4.8 | 3 |
| 2026年07月14日16時44分ごろ | 三陸沖 | 4.9 | 1 |
| 2026年07月14日05時46分ごろ | 福島県会津 | 2.4 | 2 |
| 2026年07月14日02時30分ごろ | 島根県東部 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月13日15時32分ごろ | 千葉県北東部 | 3 | 1 |
| 2026年07月13日14時43分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
| 2026年07月12日23時13分ごろ | 十勝地方北部 | 3.3 | 1 |
| 2026年07月12日11時39分ごろ | 釧路地方中南部 | 3.7 | 1 |
| 2026年07月11日12時42分ごろ | 新潟県中越地方 | 3.3 | 2 |
| 2026年07月11日11時42分ごろ | 鹿児島県薩摩地方 | 2.2 | 1 |
| 2026年07月11日05時40分ごろ | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年07月10日15時16分ごろ | 島根県東部 | 3.4 | 2 |
| 2026年07月10日01時22分ごろ | 宮古島北西沖 | 4.5 | 2 |
| 2026年07月09日21時59分ごろ | 和歌山県南方沖 | 4.7 | 3 |
| 2026年07月09日20時59分ごろ | 択捉島南東沖 | 4.9 | 1 |
| 2026年07月09日19時26分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.5 | 1 |
| 2026年07月09日17時37分ごろ | 新島・神津島近海 | 2.9 | 1 |
| 2026年07月09日14時05分ごろ | 神奈川県西部 | 2.3 | 1 |







