地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月19日19時23分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
2026年05月19日19時23分ごろ地震がありました。
震源地は、青森県東方沖
震源の深さは、80 km
地震の規模(マグニチュード)は、4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月22日01時33分ごろ | 伊勢湾 | 3.2 | 1 |
| 2026年05月22日00時23分ごろ | 豊後水道 | 3.5 | 2 |
| 2026年05月21日17時07分ごろ | 福島県会津 | 1.5 | 1 |
| 2026年05月21日13時20分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
| 2026年05月21日10時11分ごろ | トカラ列島近海 | 3.7 | 3 |
| 2026年05月21日06時27分ごろ | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2026年05月21日01時08分ごろ | 京都府南部 | 2.4 | 1 |
| 2026年05月21日00時23分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.5 | 1 |
| 2026年05月20日15時12分ごろ | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2026年05月20日11時46分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.9 | 5強 |
| 2026年05月20日07時08分ごろ | 和歌山県南部 | 3.2 | 1 |
| 2026年05月20日02時29分ごろ | 奄美大島近海 | 3.8 | 1 |
| 2026年05月19日19時35分ごろ | トカラ列島近海 | 2.8 | 2 |
| 2026年05月19日19時23分ごろ | 青森県東方沖 | 4.1 | 1 |
| 2026年05月19日13時03分ごろ | トカラ列島近海 | 2.2 | 1 |
| 2026年05月19日05時14分ごろ | 福島県中通り | 3.2 | 1 |
| 2026年05月19日02時04分ごろ | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
| 2026年05月18日15時19分ごろ | 宮城県沖 | 4 | 2 |
| 2026年05月18日08時36分ごろ | 西表島付近 | 2.8 | 1 |
| 2026年05月18日08時24分ごろ | 西表島付近 | 4.4 | 2 |







