地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月02日02時38分ごろ | 瀬戸内海中部 | 3.2 | 1 |
2026年04月02日02時38分ごろ地震がありました。
震源地は、瀬戸内海中部
震源の深さは、40 km
地震の規模(マグニチュード)は、3.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月04日06時39分ごろ | 安芸灘 | 3.9 | 2 |
| 2026年04月04日03時08分ごろ | 釧路沖 | 3.3 | 1 |
| 2026年04月04日00時53分ごろ | 大阪湾 | 3.1 | 1 |
| 2026年04月04日00時06分ごろ | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
| 2026年04月03日23時37分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 3.2 | 2 |
| 2026年04月03日18時53分ごろ | 宮古島近海 | 4.2 | 1 |
| 2026年04月03日17時51分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 1 |
| 2026年04月03日11時33分ごろ | 熊本県天草・芦北地方 | 2.4 | 1 |
| 2026年04月03日01時41分ごろ | 兵庫県南東部 | 3.1 | 2 |
| 2026年04月02日23時22分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 2 |
| 2026年04月02日16時27分ごろ | 十勝地方中部 | 3.2 | 2 |
| 2026年04月02日09時52分ごろ | 宮城県沖 | 4.8 | 3 |
| 2026年04月02日02時38分ごろ | 瀬戸内海中部 | 3.2 | 1 |
| 2026年04月02日01時28分ごろ | 埼玉県北部 | 3.4 | 2 |
| 2026年04月02日00時59分ごろ | 紀伊水道 | 3 | 2 |
| 2026年04月01日10時06分ごろ | 茨城県南部 | 5 | 5弱 |
| 2026年04月01日03時57分ごろ | 島根県東部 | 2.6 | 1 |
| 2026年04月01日00時39分ごろ | 房総半島南方沖 | 4.4 | 1 |
| 2026年03月31日20時22分ごろ | 福島県会津 | 2.3 | 1 |
| 2026年03月31日04時06分ごろ | 宮城県沖 | 4.3 | 3 |







