地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月08日04時55分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
2025年12月08日04時55分ごろ地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海
震源の深さは、20 km
地震の規模(マグニチュード)は、2.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度は、次のとおりです。
| 震度1 |
|
|---|
地震の履歴
最新20件表示
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月08日21時30分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
| 2025年12月08日07時45分ごろ | 埼玉県北部 | 3.1 | 1 |
| 2025年12月08日04時55分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
| 2025年12月07日21時01分ごろ | 青森県下北地方 | 2.8 | 1 |
| 2025年12月07日18時33分ごろ | 浦河沖 | 3.3 | 1 |
| 2025年12月07日09時31分ごろ | 日向灘 | 4.3 | 1 |
| 2025年12月07日09時16分ごろ | 三陸沖 | 4.8 | 2 |
| 2025年12月07日05時30分ごろ | 高知県中部 | 2.7 | 1 |
| 2025年12月07日01時52分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
| 2025年12月06日20時52分ごろ | 和歌山県北部 | 3.1 | 1 |
| 2025年12月06日17時15分ごろ | 大隅半島東方沖 | 3.2 | 1 |
| 2025年12月06日12時26分ごろ | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
| 2025年12月06日00時01分ごろ | 西表島付近 | 2.7 | 1 |
| 2025年12月05日19時19分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
| 2025年12月05日19時01分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月05日15時09分ごろ | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
| 2025年12月05日12時11分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 3.2 | 3 |
| 2025年12月05日11時04分ごろ | 長野県北部 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月05日10時22分ごろ | 熊本県阿蘇地方 | 2.5 | 1 |
| 2025年12月05日08時17分ごろ | 長野県北部 | 2.3 | 1 |







